| Okres | Stopy bezrobocia | |||
|---|---|---|---|---|
| kraj | województwo | powiat | miasto | |
| 2026, styczeń | 6,0% | 5,6% | 8,3% | 5,9% |
| 2026, luty | 6,1% | 5,7% | 8,3% | 6,0% |
| 2026, marzec | 6,1% | 5,8% | 8,2% | 6,1% |
Stopa bezrobocia - Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy
Stopa bezrobocia
Stopa bezrobocia 2026
Stopa bezrobocia 2025
| Okres | Stopy bezrobocia | |||
|---|---|---|---|---|
| kraj | województwo | powiat | miasto | |
| 2025, styczeń | 5,4 % | 5,0 % | 7,8 % | 5,3 % |
| 2025, luty | 5,5 % | 5,0 % | 7,7 % | 5,3 % |
| 2025, marzec | 5,4 % | 5,0 % | 7,5 % | 5,3 % |
| 2025, kwiecień | 5,2 % | 4,8 % | 7,3 % | 5,0 % |
| 2025, maj | 5,1 % | 4,7 % | 7,2 % | 4,9 % |
| 2025, czerwiec | 5,1 % | 4,8 % | 7,3 % | 4,8 % |
| 2025, lipiec | 5,4 % | 5,0 % | 7,5 % | 5,1 % |
| 2025, sierpień | 5,5 % | 5,2 % | 7,7 % | 5,3 % |
| 2025, wrzesień | 5,6 % | 5,2 % | 7,7 % | 5,3 % |
| 2025, październik | 5,6 % | 5,2 % | 7,6 % | 5,3 % |
| 2025, listopad | 5,6 % | 5,2 % | 7,7 % | 5,4 % |
| 2025, grudzień | 5,7 % | 5,3 % | 7,9 % | 5,6 % |
Stopa bezrobocia 2024
| Okres | Stopy bezrobocia | |||
|---|---|---|---|---|
| kraj | województwo | powiat | miasto | |
| 2024, styczeń | 5,4% | 4,7% | 7,9% | 5,0% |
| 2024, luty | 5,4% | 4,9% | 7,8% | 5,1% |
| 2024, marzec | 5,3% | 4,8% | 7,7% | 4,9% |
| 2024, kwiecień | 5,1% | 4,7% | 7,5% | 4,8% |
| 2024, maj | 5,0% | 4,6% | 7,4% | 4,8% |
| 2024, czerwiec | 4,9% | 4,5% | 7,4% | 4,7% |
| 2024, lipiec | 5,0% | 4,6% | 7,5% | 4,6% |
| 2024, sierpień | 5,0% | 4,6% | 7,3% | 4,8% |
| 2024, wrzesień | 5,0% | 4,6% | 7,3% | 4,9% |
| 2024, październik | 4,9% | 4,5% | 7,2% | 4,8% |
| 2024, listopad | 5,0% | 4,6% | 7,1% | 4,8% |
| 2024, grudzień | 5,1% | 4,6% | 7,0% | 4,7% |
Stopa bezrobocia 2023
| Okres | Stopy bezrobocia | |||
|---|---|---|---|---|
| kraj | województwo | powiat | miasto | |
| 2023, styczeń | 5,5% | 4,8% | 8,5% | 5,4% |
| 2023, luty | 5,6% | 4,8% | 8,2% | 5,3% |
| 2023, marzec | 5,4% | 4,7% | 8,1% | 5,1% |
| 2023, kwiecień | 5,3% | 4,6% | 7,9% | 4,9% |
| 2023, maj | 5,1% | 4,5% | 7,7% | 4,7% |
| 2023, czerwiec | 5,1% | 4,4% | 7,6% | 4,6% |
| 2023, lipiec | 5,0% | 4,4% | 7,6% | 4,5% |
| 2023, sierpień | 5,0% | 4,4% | 7,6% | 4,4% |
| 2023,wrzesień | 5,0% | 4,4% | 7,4% | 4,4% |
| 2023, październik | 5,0% | 4,3% | 7,4% | 4,4% |
| 2023, listopad | 5,0% | 4,4% | 7,3% | 4,5% |
| 2023, grudzień | 5,1% | 4,4% | 7,4% | 4,4% |
Stopa bezrobocia 2022
| Okres | Stopy bezrobocia | |||
|---|---|---|---|---|
| kraj | województwo | powiat | miasto | |
| 2022, styczeń | 5,9% | 5,0% | 8,7% | 5,5% |
| 2022, luty | 5,9% | 5,0% | 8,5% | 5,5% |
| 2022, marzec | 5,8% | 4,9% | 8,4% | 5,7% |
| 2022, kwiecień | 5,6% | 4,8% | 8,4% | 5,7% |
| 2022, maj | 5,4% | 4,7% | 8,3% | 5,5% |
| 2022, czerwiec | 5,2% | 4,5% | 8,2% | 5,2% |
| 2022, lipiec | 5,2% | 4,5% | 8,3% | 5,3% |
| 2022, sierpień | 5,2% | 4,5% | 8,2% | 5,2% |
| 2022, wrzesień | 5,1% | 4,5% | 8,1% | 5,2% |
| 2022, październik | 5,1% | 4,4% | 7,9% | 5,1% |
| 2022, listopad | 5,1% | 4,4% | 7,9% | 5,0% |
| 2022, grudzień | 5,2% | 4,5% | 8,1% | 5,1% |
—
5 pozycji na stronie









