Okres | Stopy bezrobocia |
kraj | województwo | powiat | miasto |
2024, styczeń | 5,4% | 4,7% | 8,0% | 4,9% |
2024, luty | 5,4% | 4,8% | 7,9% | 5,0% |
2024, marzec | 5,3% | 4,7% | 7,8% | 4,8% |
2024, kwiecień | 5,1% | 4,6% | 7,6% | 4,8% |
2024, maj | 5,0% | 4,5% | 7,5% | 4,7% |
2024, czerwiec | 4,9% | 4,5% | 7,6% | 4,6% |
2024, lipiec | 5,0% | 4,5% | 7,6% | 4,6% |
Okres | Stopy bezrobocia |
kraj | województwo | powiat | miasto |
2023, styczeń | 5,5% | 4,8% | 8,5% | 5,4% |
2023, luty | 5,6% | 4,8% | 8,2% | 5,3% |
2023, marzec | 5,4% | 4,7% | 8,1% | 5,1% |
2023, kwiecień | 5,3% | 4,6% | 7,9% | 4,9% |
2023, maj | 5,1% | 4,5% | 7,7% | 4,7% |
2023, czerwiec | 5,1% | 4,4% | 7,6% | 4,6% |
2023, lipiec | 5,0% | 4,4% | 7,6% | 4,5% |
2023, sierpień | 5,0% | 4,4% | 7,6% | 4,4% |
2023,wrzesień | 5,0% | 4,4% | 7,4% | 4,4% |
2023, październik | 5,0% | 4,3% | 7,4% | 4,4% |
2023, listopad | 5,0% | 4,4% | 7,3% | 4,5% |
2023, grudzień | 5,1% | 4,4% | 7,4% | 4,4% |
Okres | Stopy bezrobocia |
kraj | województwo | powiat | miasto |
2022, styczeń | 5,9% | 5,0% | 8,7% | 5,5% |
2022, luty | 5,9% | 5,0% | 8,5% | 5,5% |
2022, marzec | 5,8% | 4,9% | 8,4% | 5,7% |
2022, kwiecień | 5,6% | 4,8% | 8,4% | 5,7% |
2022, maj | 5,4% | 4,7% | 8,3% | 5,5% |
2022, czerwiec | 5,2% | 4,5% | 8,2% | 5,2% |
2022, lipiec | 5,2% | 4,5% | 8,3% | 5,3% |
2022, sierpień | 5,2% | 4,5% | 8,2% | 5,2% |
2022, wrzesień | 5,1% | 4,5% | 8,1% | 5,2% |
2022, październik | 5,1% | 4,4% | 7,9% | 5,1% |
2022, listopad | 5,1% | 4,4% | 7,9% | 5,0% |
2022, grudzień | 5,2% | 4,5% | 8,1% | 5,1% |
Okres | Stopy bezrobocia |
kraj | województwo | powiat | miasto |
2021, styczeń | 6,5% | 5,8% | 9,0% | 6,0% |
2021, luty | 6,6% | 5,9% | 8,9% | 6,1% |
2021, marzec | 6,4% | 5,8% | 9,0% | 6,0% |
2021, kwiecień | 6,3% | 5,7% | 8,9% | 5,9% |
2021, maj | 6,1% | 5,6% | 8,7% | 5,9% |
2021, czerwiec | 6,0% | 5,4% | 8,5% | 5,8% |
2021,lipiec | 5,9% | 5,3% | 8,4% | 5,7% |
2021. sierpień | 5,8% | 5,2% | 8,3% | 5,7% |
2021, wrzesień | 5,6% | 5,0% | 8,1% | 5,5% |
2021, październik | 5,5% | 4,9% | 7,9% | 5,4% |
2021, listopad | 5,4% | 4,8% | 7,8% | 5,2% |
2021, grudzień | 5,8% | 4,9% | 8,4% | 5,2% |
Okres | Stopy bezrobocia |
kraj | województwo | powiat | miasto |
2020, styczeń | 5,5% | 4,9% | 8,7% | 4,6% |
2020, luty | 5,5% | 4,9% | 8,3% | 4,5% |
2020, marzec | 5,4% | 4,8% | 8,2% | 4,4% |
2020, kwiecień | 5,8% | 5,1% | 8,7% | 4,7% |
2020, maj | 6,0% | 5,5% | 9,0% | 4,9% |
2020, czerwiec | 6,1% | 5,6% | 9,3% | 5,2% |
2020, lipiec | 6,1% | 5,7% | 9,3% | 5,5% |
2020, sierpień | 6,1% | 5,7% | 9,4% | 5,6% |
2020, wrzesień | 6,1% | 5,6% | 9,5% | 5,8% |
2020, październik | 6,1% | 5,5% | 9,4% | 5,7% |
2020, listopad | 6,1% | 5,5% | 9,1% | 5,6% |
2020, grudzień | 6,3% | 5,6% | 8,7% | 5,7% |
Wyświetlanie 1 - 5 z 26 rezultatów.
Pozycji na stronę:
5