Imię i Nazwisko | Zakres realizowanych działań | Nr pokoju/ piętro | Nr telefonu |
---|---|---|---|
Sekretariat | 5 I piętro | tel: 76 722 52 10 fax całodobowy: 76 722 52 11 puplegnica@puplegnica.pl | |
Grażyna Laurowska | Dyrektor PUP | 5 I piętro | 76 722 52 10 |
Otylia Tułacz - Kostrzycka | Zastępca Dyrektora PUP | 5 I piętro | 76 722 52 10 |
Sekretariat
Centrum Aktywizacji Zawodowej Referat Pośrednictwa i Poradnictwa
Nazwisko i Imię | Zakres realizowanych działań | nr pokoju / piętro | Numer telefonu |
Regina Irzymska | Kierownik Referatu Pośrednictwa i Poradnictwa Przyjmowanie ofert pracy | 1 parter | 76 722 52 32 r.irzymska@puplegnica.pl |
Agnieszka Kwiatkowska | Obsługa bezrobotnych | 1 parter | 76 722 52 32 a.kwiatkowska@puplegnica.pl |
Sylwia Majgier | Przyjmowanie ofert pracy Obsługa bezrobotnych | 2 | 76 722 52 30 76 723 38 55 s.majgier@puplegnica.pl |
Agata Kiecka | Obsługa bezrobotnych | 3 parter | 76 722 52 31 76 722 52 35 |
Natalia Kubranowicz (Wójcik) | Obsługa bezrobotnych | 3 parter | 76 722 52 31 76 722 52 35 n.kubranowicz@puplegnica.pl |
Krystyna Łomozik | Obsługa bezrobotnych | 3 parter | 76 722 52 31 76 722 52 35 k.lomozik@puplegnica.pl |
Anna Modras | Obsługa bezrobotnych | 3 parter | 76 722 52 31 76 722 52 35 a.modras@puplegnica.pl |
Anna Najdek | Obsługa bezrobotnych | 3 parter | 76 722 52 31 76 722 52 35 a.najdek@puplegnica.pl |
Centrum Aktywizacji Zawodowej Referat Subsydiów Zatrudnieniowych
Imię i Nazwisko | Zakres realizowanych działań | Nr pokoju/ piętro | Nr telefonu |
---|---|---|---|
Monika Łężna- Bębnista | Kierownik Referatu Subsydiów Zatrudnieniowych | 9 I piętro | 76 722 52 14 m.bebnista@puplegnica.pl |
Monika Łężna - Bębnista | Refundacja kosztów wynagrodzeń, nagród i składek na ubezpieczenie społeczne w związku z zatrudnieniem bezrobotnego do 30 roku życia Refundacja kosztów dojazdu, refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną, bony na zasiedlenie, organizacja prac społecznie użytecznych | 9 I piętro | 76 722 52 14 m.bebnista@puplegnica.pl |
Dorota Brodziak | Organizacja prac interwencyjnych, bony zatrudnieniowe, robót publicznych, dofinansowanie wynagrodzenia bezrobotnych powyżej 50 roku życia | 9 I piętro | 76 722 52 14 d.brodziak@puplegnica.pl |
Centrum Aktywizacji Zawodowej Referat Wspierania Przedsiębiorczości
Imię i Nazwisko | Zakres realizowanych działań | Nr pokoju/ piętro | Nr telefonu |
---|---|---|---|
Marta Stankiewicz | Kierownik Referatu Wspierania Przedsiębiorczości | 10 I piętro | 76 722 52 21 m.stankiewicz@puplegnica.pl |
Edyta Kędziak | Refundacje dla pracodawców kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego skierowanego przez PUP, Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej | 10 I piętro | 76 722 52 21 e.kedziak@puplegnica.pl |
Joanna Majowicz-Hop | Refundacje dla pracodawców kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego skierowanego przez PUP, Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej | 10 I piętro | 76 722 52 21 j.majowicz@puplegnica.pl |
Aleksandra Kaczyńska | Refundacje dla pracodawców kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego skierowanego przez PUP, Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej | 10 I piętro | 76 722 52 21 a.kaczynska@puplegnica.pl |
Barbara Mazur | Refundacje dla pracodawców kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego skierowanego przez PUP, Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej | 7 I piętro | 76 722 52 45 b.mazur@puplegnica.pl |
Justyna Wędzińska | Refundacje dla pracodawców kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego skierowanego przez PUP, Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej | 7 I piętro | 76 722 52 45 j.wedzinska@puplegnica.pl |
Alicja Śliwińska | Refundacje dla pracodawców kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego skierowanego przez PUP, Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej | 7 I piętro | 76 722 52 45 a.sliwinska@puplegnica.pl |
Centrum Aktywizacji Zawodowej Referat Rozwoju Zasobów Ludzkich
Imię i Nazwisko | Zakres realizowanych działań | Nr pokoju/ piętro | Nr telefonu |
---|---|---|---|
Ewa Żukowska - Bogacz | Kierownik Referatu Rozwoju Zasobów Ludzkich | 8 I piętro | 76 722 52 20 e.bogacz@puplegnica.pl |
Aleksandra Dolańska | Obsługa szkoleń Obsługa KFS | 8 I piętro | 76 722 52 20 76 722 52 47 a.dolanska@puplegnica.pl |
Anna Pękala | Obsługa szkoleń Obsługa KFS | 8 I piętro | 76 722 52 20 76 722 52 47 a.pekala@puplegnica.pl |
Katarzyna Świątek | Organizacja staży (w tym bony stażowe) | 8 I piętro | 76 722 52 20 76 722 52 47 k.swiatek@puplegnica.pl |
Centrum Aktywizacji Zawodowej Referat Zatrudniania Cudzoziemców
Imię i Nazwisko | Zakres realizowanych działań | Nr pokoju/ piętro | Nr telefonu |
---|---|---|---|
Joanna Malec - Pych | Kierownik Referatu Zatrudniania Cudzoziemców | 15 II piętro | 76 722 52 18 j.malec@puplegnica.pl |
Katarzyna Kania | Zatrudnianie Cudzoziemców | 15 II piętro | 76 722 52 18 76 723 38 51 k.kania@puplegnica.pl |
Renata Pikulicka | Zatrudnianie Cudzoziemców | 15 II piętro | 76 722 52 18 76 723 38 51 r.pikulicka@puplegnica.pl |
Agnieszka Składanek | Zatrudnianie Cudzoziemców | 15 II piętro | 76 722 52 18 76 723 38 51 a.skladanek@puplegnica.pl |
Władysława Niewadzi | Zatrudnianie Cudzoziemców | 15 II piętro | 76 722 52 18 76 723 38 51 w.niewadzi@puplegnica.p |
Dział Organizacyjno - Administracyjny
Imię i Nazwisko | Zakres realizowanych działań | Nr pokoju/piętro | Nr telefonu |
Anna Leszczyńska | Kierownik Działu Organizacyjno - Administracyjnego Stanowisko ds. BHP i p.poż | 11a II piętro | 76 722 52 22 a.leszczynska@puplegnica.pl |
Stanowisko ds. obsługi kadrowej | 17 II piętro | 76 722 52 28 | |
Stanowisko ds. sieci komputerowej i statystyki | 6 I piętro | 76 722 52 16 | |
Stanowisko ds. obsługi archiwum | 2a niski parter | 76 722 52 37 |
Dział Finansowo - Księgowy
Imię i Nazwisko | Zakres realizowanych działań | Nr pokoju/ piętro | Nr telefonu |
---|---|---|---|
Anna Strembicka | Główny Księgowy | 11 II piętro | 76 722 52 25 a.strembicka@puplegnica.pl |
Stanowisko ds. windykacji administracyjnej | 12 II piętro | 76 722 52 23 | |
Stanowisko ds. windykacji cywilnej | 12 II piętro | 76 722 52 23 | |
Stanowiska ds. płac | 12 II piętro | 76 722 52 23 | |
Stanowiska ds. obsługi Funduszu Pracy | 13 II piętro | 76 722 52 26 | |
Stanowiska ds. obsługi budżetu | 12 II piętro | 76 722 52 23 |
Dział Rejestracji i Świadczeń
Imię i Nazwisko | Zakres realizowanych działań | Nr pokoju/ piętro | Nr telefonu |
---|---|---|---|
Martyna Chmielnicka | Kierownik Działu Rejestracji i Świadczeń | 14a II piętro | 76 722 52 44 m.chmielnicka@puplegnica.pl |
Stanowisko ds. informacji i wydawania zaświadczeń, dodatki aktywizacyjne | 4 parter | 76 723 38 57 | |
Stanowisko ds. rejestracji i pośrednictwa pracy | 4 parter | 76 722 52 29 | |
Stanowisko ds. ewidencji i świadczeń (naliczanie świadczeń), PIT, wznawianie postępowań administracyjnych | 16 II piętro | 76 722 52 24 |
PUP Legnica Filia w Chojnowie Sekretariat
Imię i nazwisko | Zakres realizowanych działań | Nr pokoju/ piętro | Nr telefonu |
---|---|---|---|
Sekretariat | 12 I piętro | tel./fax 76 818 85 25 tel./fax 76 818 69 78 filia@puplegnica.pl | |
fax całodobowy | 76 818 85 25 wew. 29 | ||
Bożena Konopnicka | Zastępca Dyrektora PUP Dyrektor Filii | 13 I piętro | 76 818 85 25 |
Centrum Aktywizacji Zawodowej Filia w Chojnowie
Imię i nazwisko | Zakres realizowanych działań | Nr pokoju/ piętro | Nr telefonu |
---|---|---|---|
Danuta Rajczakowska | Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej | 2 parter | 76 818 69 78 wew. 22 d.rajczakowska@puplegnica.pl |
Agnieszka Karnas | Obsługa bezrobotnych Organizacja prac społecznie użytecznych | 1 parter | 76 818 69 78 wew. 24 a.karnas@puplegnica.pl |
Justyna Marciniec - Marysiewicz | Obsługa bezrobotnych Refundacja kosztów dojazdu | 1 parter | 76 818 69 78 wew. 24 j.marysiewicz@puplegnica.pl |
Marta Czajkowska | Organizacja prac interwencyjnych, robót publicznych, dofinansowanie wynagrodzenia bezrobotnych powyżej 50 roku życia, przyznawanie bonów na zasiedlenie | 3 parter | 76 818 69 78 wew. 23 m.czajkowska@puplegnica.pl |
Katarzyna Mej | Organizowanie i finansowanie staży w tym bonów stażowych Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależna | 3 parter | 76 818 69 78 wew. 23 k.mej@puplegnica.pl |
Marek Górnicki | Przyjmowanie ofert pracy | 4 parter | 76 818 69 78 wew. 23 m.gornicki@puplegnica.pl |
Agata Pellowska | Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej Refundacje dla pracodawców kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego skierowanego przez PUP | 6 parter | 76 818 69 78 wew. 26 a.pellowska@puplegnica.pl |
Katarzyna Tomala | Obsługa bezrobotnych | 8 parter | 76 818 69 78 wew. 28 k.tomala@puplegnica.pl |
Beata Ginda | Obsługa szkoleń, przyznawanie bonów szkoleniowych | 6 parter | 76 818 69 78 wew. 26 b.ginda@puplegnica.pl |
Sylwia Krynicka | Obsługa bezrobotnych | 8 parter | 76 818 69 78 wew. 28 s.krynicka@puplegnica.pl |
Referat Rejestracji i Świadczeń Filia w Chojnowie
Imię i Nazwisko | Zakres realizowanych działań | Nr pokoju/ piętro | Nr telefonu |
---|---|---|---|
Krzysztof Grzech | Kierownik Referatu Rejestracji i Świadczeń | 10 | 76 818 85 25 w. 10 k.grzech@puplegnica.pl |
Justyna Budakiewicz | Obsługa bezrobotnych w zakresie rejestracji i pośrednictwa pracy. Wydawanie zaświadczeń | 11 I piętro | 76 818 85 25 wew. 11 j.budakiewicz@puplegnica.pl |
Waldemar Bulkowski | Przyznawanie i naliczanie świadczeń | 16 I piętro | 76 818 85 25 wew. 16 w.bulkowski@puplegnica.pl |
Andrzej Ostrowski | Przyznawanie i naliczanie świadczeń | 16 I piętro | 76 818 85 25 wew. 16 a.ostrowski@puplegnica.pl |